New Delhi, Delhi
GST No. 07AAAPG7158D2ZZ
Call 0794930803466% Response Rate
Send Enquiry






| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| PEG Grade | PEG 200 |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Liquid |
| Purity % | 99% |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Details | 200 kg Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Molecular Weight | 400 |
View Complete details







| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Peroxide Value | 5-10 meq/kg |
| Acid Value | < 2 mg KOH/g |
| Form | Liquid |
| Brand | IGL |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage | Pharma |
View Complete details








| PEG Grade | PEG 6000 |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Powder |
| Packaging Size | 25 kg Bag |
| Color | White |
| Usage/Application | Industrial |
| Synonyms | PEG |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 99.9% |
View Complete details



| Molecular Weight | 400 |
| Physical State | Liquid |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 99.9% |
| Packaging Size | 200 litres Drum |
| Usage/Application | Industrial |
| Synonyms | PEG |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Drum |
View Complete details



| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Liquid |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 200 kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Drum |
| Color | Transparent |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details






| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade | Technical Grade |
| Purity | 99.50% |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Pharma Industry |
| Packaging Details | 25kg Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | China |
View Complete details








| Packaging Size | 50 Kg |
| Viscosity | Medium |
| Acid Value | < 2 mg KOH/g |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | Industrial Grade |
| Usage | Industrial |
View Complete details









| Purity | 98% |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Molar mass | 336.21 g/mol |
| Boiling point | 614.2 Degree C |
| CAS Number | 6381-92-6 |
| Molecular weight | 372.24 g/mol |
| Chelation Value | 270 mg CaCo3/gm |
View Complete details








| Mesh Size | 40–80 Mesh |
| Strength | Extra Fine |
| Grade | Food Grade |
| Purity | 98% |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Drum |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Chemical Formula | C7H5NO3S |
| Density | 0.828 g/cm3 |
View Complete details






| Grade Standard | Industrial Grade |
| Brand | Shell |
| Boiling Point | 187 degree c |
| Purity % | 99.9 |
| Packaging Details | 50 litres Drum |
| Usage/Application | Pharmaceuticals and Cosmetics |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details








| Assay | 99.0% |
| Grade | IP |
| Packaging size | 35 kg |
| Packaging | 35Kg drum |
| Form | Liquid |
| CAS Number | 119-36-8 |
| Chemical Formula | C8H8O3 |
| Molecular weight | 152.15 g/mol |
| Usage/Application | Pharmaceutical |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details








| Assay | ≥98% |
| Grade | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Physical State/Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Molar mass | 174.13 g/mol |
| Formula | C8H7NaO3 |
View Complete details





| Grade | Industrial Grade |
| Assay | 88% |
| Source | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 45 kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Liquid |
| Formula | C3H6O3 |
| Boiling point | 122 DegreeC (252 DegreeF; 395 K) at 15 mmHg |
View Complete details







| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Size | 200 Kg |
| Viscosity | Medium |
| Acid Value | < 2 mg KOH/g |
| Form | Liquid |
| Brand | India Glycol Ltd |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage | Emulsifier in food/ pharma applications |
View Complete details








| Purity | 98% Pure |
| Grade | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Pharmaceutical Grade (USP/BP/EP/IP) |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Pharmaceutical Formulations |
| Chemical Formula | C7H6O3 |
| Molar Mass | 138.12 g/mol |
We are engaged in offering Salicylic - Acid to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients..
Salicylic Acid is a naturally occurring compound found in plants like willow bark and is widely used across pharmaceutical, personal care, and industrial applications. Known for its antimicrobial, exfoliating, and anti-inflammatory properties, it plays a vital role in formulations ranging from skincare and healthcare products to dyes and preservatives..
View Complete details








| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade | Industrial Grade |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Application | Rubber Processing |
| CAS No | 0557-05-01 |
| Country of Origin | Made in India |
| Density | 1.1 g/cm3 |
| Molar mass | 632.33 g/mol |
| Molecular Formula | Zn(C18H35O2)2 |
View Complete details








| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Liquid |
| Inhibitor Type | With BHT |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 200 kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
| Purity % | 99.90% |
View Complete details








| Purity % | 99.90% |
| Packaging Size | 200 litres Drum |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Drum |
View Complete details








| Sugar Type | Sucrose |
| Form | Granules |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Type | Dusting Sugar |
| Sugar Grade | 20-80 |
| Mesh Size | 60 Mesh |
| Grade | Pharma Grade |
| Application | Pharma |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details



| Purity | 99% Pure |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Shelf Life | 36 Months |
| Country of Origin | Made in India |
| Packing Size | 200 kg |
| Use | Floor Cleaners |
View Complete details



| Form | Powder |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Formula | C4H6O4 |
| Molar mass | 118.09 g/mol |
| Melting point | 184 Degree C |
| Boiling point | 235 Degree C |
| Density | 1.56 g/cm3 |
View Complete details



| Type | Cetomacrogol 1000 |
| Form | Solid |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | Godrej |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage | Industrial |
| Packaging Type | Bag |
View Complete details



| Purity | 99.50% |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Size | 200 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Industrial |
| Chemical Formula | C6H15NO3 |
| Density | 1.13 g/cm3 |
| Boiling Point | 335.4 Degree C |
| Country of Origin | Made in India |
| Molar mass | 149.188 g/mol |
View Complete details








| Grade Standard | Industrial Grade |
| Brand | Imported |
| Boiling Point | 188 degree c |
| Density | 1.04 g/cm3 |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Size | 50 litres Drum |
| Chemical Formula | C3H8O2 |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Drum |
View Complete details