New Delhi, Delhi
GST No. 07AAAPG7158D2ZZ
Call 0794930803466% Response Rate
Send Enquiry








| Dextrose Equivalent | 42 DE |
| Grade | Chemical Grade |
| Packaging Size | 300 kg |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Pharma |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details







| DE Value | DE 15–20 |
| Form | Powder |
| Source | Tapioca Based |
| Grade | Reagent Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usages | For individuals who are underweight or have a difficult time gaining weight |
| Usage/Application | Industrial |
| Purity | 99% |
View Complete details








| Grade Standard | Food Grade |
| Assay | ≥99% |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Pharmaceuticals & Healthcare |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Molar Mass | 134.0874 g/mol |
| Country of Origin | Made in India |
| Formula | C4H6O5 |
| Density | 1.61 g/cm3 |
View Complete details







| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Size | 20 ltr |
| Form | Liquid |
| Molecular Weight | 97.994 g/mol |
| Chemical Formula | H3PO4 |
| Country of Origin | Made in India |
| Packing Type | Drum |
| Packing Size | 50 kg |
| Purity/Concentration | 99% |
| Concentration | 85% |
View Complete details







| Type | GMS 40 |
| Physical State | Powder |
| Assay | 40 % min |
| Grade | Food grade |
| Brand | Adani |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 25 kg |
| Physical State/Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Bag |
View Complete details






| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Physical State | Powder |
| Purity % | 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | Mohini |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details








| Physical State | Powder |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details



| Form | Liquid |
| Packaging Size | 200 kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Industrial |
| Density | 990 kg/m3 |
| Chemical Formula | C3H6O2 |
| Boiling Point | 141.2 Degree C |
| Molar Mass | 74.08 g/mol |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details








| Grade | Food Grade |
| Lactose Content | 99% min |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Appearance | Super Snow White |
| Grade Standard | Industrial Grade |
View Complete details